Web: http://bilk.fw.hu         Bihari Lövészklub Berettyóújfalu         E-mail: bilk@freeweb.hu



2005 Augusztus 06.-ai verseny. - Rumcajsz LE IPSC level I-II verseny eredménye


Rumcajsz LE IPSC Level I-II
2005. augusztus 6.

Open Division

         %     POINTS   COMPETITOR
    1 100,00  182,8047 13  Puskás Géza
    2  92,21  168,5684 12  Korondán Attila
    3  86,72  158,5246 4   Toók László Zoltán
    4  72,35  132,2672 16  Halasi Mihály
    5  50,22   91,8110 15  Kelemen László

Standard Division

         %     POINTS   COMPETITOR
    1 100,00  205,0000 14  Győrfi Tamás
    2  88,58  181,5885 2   Babits László
    3  80,75  165,5409 19  Vincze Zoltán
    4  80,15  164,3123 11  Buzási József
    5  58,73  120,4060 3   Vajda Miklós
    6  31,95   65,4962 18  Molnár Jenő

Szabadidős Standard Division

         %     POINTS   COMPETITOR
    1 100,00  134,7895 6   Hegedűs Péter
    2  60,56   81,6328 1   Asztalos László
    3  58,94   79,4439 7   Hudák Attila
    4  56,17   75,7158 5   Szabó Sándor
    5  49,76   67,0733 9   Bordi József
    6  33,45   45,0881 10  Éles Gyula
    7  18,38   24,7744 17  Bereczki Szilárd

Copyright: Rumcajsz LE - Babits László


<<<Versenyek